Бухгалтерские услуги
Можно бесконечно говорить о важности правильного бухгалтерского учета, но хороший руководитель и сам это знает. Отсутствие лишнего внимания со стороны фискальных органов - залог долголетия бизнеса, особенно в наше время, когда большинство налоговых проверок заканчивается доначислением налогов на миллионы рублей.
Мы полагаем, что Вы уже достаточно прочитали хвалебных текстов о том, что именно наши бухгалтеры самые бухгалтеры из бухгалтеров, поэтому перейдем сразу к расценкам.
Расценки на ведение бухгалтерского учета
| Услуги | Торговля | Производство | |
|---|---|---|---|
| Нет деятельности фирмы («нулевая отчетность») | упрощенная система налогообложения: 3 500 руб. / квартал; общая система налогообложения: 4 500 руб. / квартал; годовая отчетность (УСН и ОСН): 5 500 руб.; подготовка и подача отчетности по форме СЗВ-М: 500 руб.; отчетность в присутствии заказчика: наценка 1 000 руб. |
||
| Упрощенная система налогообложения (6%) | 9 000 руб. в месяц | 11 500 руб. в месяц | 13 000 руб. в месяц |
| Упрощенная система налогообложения "доходы минус расходы" (от 5% до 15% в зависимости от субъекта РФ) | 10 000 руб. в месяц | 15 500 руб. в месяц | 15 500 руб. в месяц |
| Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | 9 000 руб. в месяц | 14 000 руб. в месяц | - |
| Общая система налогообложения | 13 000 руб. в месяц | 16 000 руб. в месяц | 16 500 руб. в месяц |
Возможные наценки
| Возможные наценки: | |||
|---|---|---|---|
| Курьерское обслуживание клиента (в рамках бухгалтерского обслуживания) | + 20% | ||
| Свыше 150 операций в месяц | + 30% | ||
| Свыше 200 операций в месяц | + 50% | ||
| Свыше 250 операций в месяц | по договоренности | ||
| Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании |
В зависимости от количества операций: |
||
| Наличие ККМ (эквайринга) | + 30% | ||
| Валютные операции | + 30% | ||
| Постановка системы бухгалтерского учета в организации «с нуля» | + 50% в первый месяц работы (создание основных распорядительных и учетных документов, подготовка бухгалтерской программы к работе, перенос данных из одной бухгалтерской программы в другую) |
||
| Ведение кадрового делопроизводства | до 10 человек в штате: из расчета 700 руб. за 1 человека в месяц; 11 и более человек в штате: из расчета 600 руб. за 1 человека в месяц. |
||
| Ведение бухгалтерского учета при постоянном нахождении нашего сотрудника в офисе Заказчика | от 65 000 руб. в месяц | ||
* Возможны индивидуальные скидки.
Отдельные услуги для индивидуальных предпринимателей
| Услуги | Торговля | Производство | |
|---|---|---|---|
| Расчет авансового платежа по УСН (6%) для ИП, до 20 операций | 2 000 руб. в квартал | ||
| Расчет авансового платежа по УСН (15%) для ИП, до 100 операций | 7 000 руб. в квартал | 12 000 руб. в квартал | 12 000 руб. в квартал |
| Подготовка и сдача налоговой декларации по УСН (годовая) | 4 500 руб. | ||
| Подготовка и сдача налоговой декларации по НДС при отсутствии деятельности | 2 000 руб. в квартал | ||
| Подготовка и сдача налоговой декларации 3-НДФЛ при отсутствии деятельности на общей системе налогообложения (годовая) | 2 000 руб. | ||
| Подготовка и сдача налоговой декларации по ЕНВД | 2 000 руб. в квартал | ||
| Формирование квитанций в МИФНС на уплату фиксированных платежей | 2 000 руб. в квартал | ||
* Для ИП применяются стандартные наценки, указанные в прейскуранте.
Дополнительные услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Подключение к системе электронного документооборота | 5 000 руб. |
| Сверка расчетов с ФНС и внебюджетными фондами | 3 000 руб. |
| Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе «Банк-клиент» с доставкой платежных поручений и выписок из банка | 4 000 руб. в месяц + 70 р. за каждое платежное поручение |
| Консультации по бухгалтерскому учету и вопросам оптимизации налогообложения | 1 500 руб. в час |
| Составление учетной политики организации | от 10 000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета | 8 000 руб. за день работы одного специалиста |
| Заполнение декларации 3-НДФЛ | от 1 300 руб. до 1 700 руб. |
| Курьерские услуги (выезд к заказчику, не предусмотренный договором, по соглашению сторон) | 1 500 руб. |
Пакет услуг "Расчет заработной платы"
| Количество сотрудников | Цена, руб. |
|---|---|
| от 1 до 10 человек в штате | из расчета 700 руб. за 1 человека в месяц |
| 11 и более человек в штате | из расчета 600 руб. за 1 человека в месяц |
Закажите звонок нашего специалиста, и мы с удовольствием Вас проконсультируем!
















